Новая Почта - бесплатная доставка при заказе от 2000 грн. "Meest" - бесплатно от 1000 грн.
Подарки при заказе от 3000 грн.
К сожалению, входящие телефонные линии повреждены, для связи - оставьте свой номер телефона через форму "Обратный звонок" и мы Вам перезвоним
Лампа светодиодная филаментная ST64 FM 6W 2400K 220V E27 Golden Deco
Артикул:
1-MFM-7164
Нет в наличии
Обратная связь
Если у Вас есть вопросы, то мы с радостью на них ответим| Номинальная мощность, Вт | 6 |
|---|---|
| Световой поток, Lm | 420 |
| Температура света, К | 2400 |
| Световая отдача, Lm/W | 70 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Срок гарантии, месяцев | 24 |
|---|---|
| Температурный режим эксплуатации, C | от -20 до +40 |
| Час запуску | 0.5сек. |
| Количество циклов вкл./выкл. | >30000 |
| Коэффициент сохранения светового потока | >0,8 |
| Время разогрева до 60% полной световой отдачи | <1 секунди (миттєве повне світло) |
| Тип цоколя | E27 |
|---|---|
| Длина, мм | 146 |
| Диаметр, мм | 64 |
| Цвет корпуса | прозорий |
| Форм-фактор | ST64 |
| Материал корпуса | Скло |
| Степень защиты от влаги | IP20 |
| Напряжение, V | 220 |
|---|---|
| Коэффициент мощности (PF) | 0.50 |
| Диапазон рабочего напряжения, V | 198-242 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Нет |
| Бренд | MAXUS |
|---|
| Номинальная мощность, Вт | 6 |
|---|---|
| Световой поток, Lm | 420 |
| Температура света, К | 2400 |
| Световая отдача, Lm/W | 70 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Срок гарантии, месяцев | 24 |
|---|---|
| Температурный режим эксплуатации, C | от -20 до +40 |
| Час запуску | 0.5сек. |
| Количество циклов вкл./выкл. | >30000 |
| Коэффициент сохранения светового потока | >0,8 |
| Время разогрева до 60% полной световой отдачи | <1 секунди (миттєве повне світло) |
| Тип цоколя | E27 |
|---|---|
| Длина, мм | 146 |
| Диаметр, мм | 64 |
| Цвет корпуса | прозорий |
| Форм-фактор | ST64 |
| Материал корпуса | Скло |
| Степень защиты от влаги | IP20 |
| Напряжение, V | 220 |
|---|---|
| Коэффициент мощности (PF) | 0.50 |
| Диапазон рабочего напряжения, V | 198-242 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Нет |
Оставьте свой отзыв