Новая Почта - бесплатная доставка при заказе от 2000 грн. "Meest" - бесплатно от 1000 грн.
Подарки при заказе от 3000 грн.
К сожалению, входящие телефонные линии повреждены, для связи - оставьте свой номер телефона через форму "Обратный звонок" и мы Вам перезвоним
Обратная связь
Если у Вас есть вопросы, то мы с радостью на них ответим
Описание
Лампа светодиодная MAXUS G9 4W 4100K 220V
Светодиодная лампа MAXUS имеет две отдельные платы:
- одна плата LED PCB (плата со светодиодами);
- вторая плата DRIVER PCB.
| Номинальная мощность, Вт | 4 |
|---|---|
| Световой поток, Lm | 440 |
| Температура света, К | 4100 |
| Световая отдача, Lm/W | 110 |
| Угол излучения, ° | 360 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Срок гарантии, месяцев | 24 |
|---|---|
| Температурный режим эксплуатации, C | от -20 до +40 |
| Час запуску | <0.5сек. |
| Количество циклов вкл./выкл. | >30000 |
| Коэффициент сохранения светового потока | >0,8 |
| Время разогрева до 60% полной световой отдачи | <1 секунди (миттєве повне світло) |
| Тип цоколя | G9 |
|---|---|
| Длина, мм | 52 |
| Диаметр, мм | 17 |
| Цвет корпуса | білий |
| Форм-фактор | G9 |
| ІР захист | IP20 |
| Типорозмір, мм | 17*52 |
| Степень защиты от влаги | IP20 |
| Ширина, мм | 14 |
| Напряжение, V | 230 |
|---|---|
| Коэффициент мощности (PF) | 0.50 |
| Сила тока, mА | 43 |
| Диапазон рабочего напряжения, V | 230 |
| Класс энергоэффективности | E |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Нет |
| Коефіцієнт потужності (DF, cos φ 1) на вході живлення Pon | ≥0,5 |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Кількість штук в упаковці (мультипак) | 1 |
|---|---|
| Строк служби, годин | 30000 |
| Стробоскопічний ефект (SVM) | ≤0,4 |
| Бренд | MAXUS |
Описание
Лампа светодиодная MAXUS G9 4W 4100K 220V
Светодиодная лампа MAXUS имеет две отдельные платы:
- одна плата LED PCB (плата со светодиодами);
- вторая плата DRIVER PCB.
| Номинальная мощность, Вт | 4 |
|---|---|
| Световой поток, Lm | 440 |
| Температура света, К | 4100 |
| Световая отдача, Lm/W | 110 |
| Угол излучения, ° | 360 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Срок гарантии, месяцев | 24 |
|---|---|
| Температурный режим эксплуатации, C | от -20 до +40 |
| Час запуску | <0.5сек. |
| Количество циклов вкл./выкл. | >30000 |
| Коэффициент сохранения светового потока | >0,8 |
| Время разогрева до 60% полной световой отдачи | <1 секунди (миттєве повне світло) |
| Тип цоколя | G9 |
|---|---|
| Длина, мм | 52 |
| Диаметр, мм | 17 |
| Цвет корпуса | білий |
| Форм-фактор | G9 |
| ІР захист | IP20 |
| Типорозмір, мм | 17*52 |
| Степень защиты от влаги | IP20 |
| Ширина, мм | 14 |
| Напряжение, V | 230 |
|---|---|
| Коэффициент мощности (PF) | 0.50 |
| Сила тока, mА | 43 |
| Диапазон рабочего напряжения, V | 230 |
| Класс энергоэффективности | E |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Нет |
| Коефіцієнт потужності (DF, cos φ 1) на вході живлення Pon | ≥0,5 |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
Оставьте свой отзыв