Новая Почта - бесплатная доставка при заказе от 2000 грн. "Meest" - бесплатно от 1000 грн.
Подарки при заказе от 3000 грн.
К сожалению, входящие телефонные линии повреждены, для связи - оставьте свой номер телефона через форму "Обратный звонок" и мы Вам перезвоним
Світлодіодна лампа Maxus assistance T8 PRO 14W 3CCT 1200mm PL
Артикул:
MAT8-14W-3CCT-PRO-12
Обратная связь
Если у Вас есть вопросы, то мы с радостью на них ответим| Номинальная мощность, Вт | 14 |
|---|---|
| Световой поток, Lm | 1960 |
| Температура света, К | 3000/4000/6500 |
| Световая отдача, Lm/W | 140 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Срок гарантии, месяцев | 48 |
|---|
| Тип цоколя | G13 |
|---|---|
| Длина, мм | 1200 |
| Цвет корпуса | білий |
| Форм-фактор | T8 |
| Материал корпуса | Полікарбонат |
| Напряжение, V | 230 |
|---|---|
| Коэффициент мощности (PF) | 0.90 |
| Сила тока, mА | 70 |
| Диапазон рабочего напряжения, V | 150-260 |
| Класс энергоэффективности | D |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Нет |
| Коефіцієнт потужності (DF, cos φ 1) на вході живлення Pon | >0.9 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Мерехтіння (PstLM) | <0.4 |
|---|---|
| Світловий потік джерела світла (360°), Лм | 1960 |
| Строк служби, годин | 40000 |
| Стробоскопічний ефект (SVM) | <1 |
| Бренд | Maxus assistance |
| Номинальная мощность, Вт | 14 |
|---|---|
| Световой поток, Lm | 1960 |
| Температура света, К | 3000/4000/6500 |
| Световая отдача, Lm/W | 140 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Срок гарантии, месяцев | 48 |
|---|
| Тип цоколя | G13 |
|---|---|
| Длина, мм | 1200 |
| Цвет корпуса | білий |
| Форм-фактор | T8 |
| Материал корпуса | Полікарбонат |
| Напряжение, V | 230 |
|---|---|
| Коэффициент мощности (PF) | 0.90 |
| Сила тока, mА | 70 |
| Диапазон рабочего напряжения, V | 150-260 |
| Класс энергоэффективности | D |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Нет |
| Коефіцієнт потужності (DF, cos φ 1) на вході живлення Pon | >0.9 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
Оставьте свой отзыв