Нова Пошта - безкоштовно при замовленні від 2000 грн. "Meest пошта" - безкоштовно від 1000 грн.
Подарунки при замовленні від 3000 грн.
На жаль, вхідні телефонні лінії пошкоджені, для зв'язку - залиште свій номер через форму "Зворотний дзвінок" і ми Вам передзвонимо
Світлодіодна лампа Maxus assistance T8 PRO 14W 3CCT 1200mm PL
Артикул:
MAT8-14W-3CCT-PRO-12
Зворотний зв'язок
Якщо у Вас є питання, то ми з радістю на них відповімо| Номінальна потужність, Вт | 14 |
|---|---|
| Світловий потік (360°), Лм | 1960 |
| Корельована колірна температура світла (ССТ), K | 3000/4000/6500 |
| Світлова віддача, Lm/W | 140 |
| Індекс кольоропередачі (CRI) | >80 |
| Гарантійний термін, місяців | 48 |
|---|
| Тип цоколя | G13 |
|---|---|
| Довжина, мм | 1200 |
| Колір корпусу | білий |
| Форм-фактор | T8 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат |
| Номінальна напруга, В | 230 |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0.90 |
| Номінальний струм, мА | 70 |
| Діапазон робочої напруги, V | 150-260 |
| Клас енергоефективності | D |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Ні |
| Коефіцієнт потужності (DF, cos φ 1) на вході живлення Pon | >0.9 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Мерехтіння (PstLM) | <0.4 |
|---|---|
| Світловий потік джерела світла (360°), Лм | 1960 |
| Строк служби, годин | 40000 |
| Стробоскопічний ефект (SVM) | <1 |
| Бренд | Maxus assistance |
| Номінальна потужність, Вт | 14 |
|---|---|
| Світловий потік (360°), Лм | 1960 |
| Корельована колірна температура світла (ССТ), K | 3000/4000/6500 |
| Світлова віддача, Lm/W | 140 |
| Індекс кольоропередачі (CRI) | >80 |
| Гарантійний термін, місяців | 48 |
|---|
| Тип цоколя | G13 |
|---|---|
| Довжина, мм | 1200 |
| Колір корпусу | білий |
| Форм-фактор | T8 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат |
| Номінальна напруга, В | 230 |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0.90 |
| Номінальний струм, мА | 70 |
| Діапазон робочої напруги, V | 150-260 |
| Клас енергоефективності | D |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Ні |
| Коефіцієнт потужності (DF, cos φ 1) на вході живлення Pon | >0.9 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
Залиште свій відгук