Нова Пошта - безкоштовно при замовленні від 2000 грн. "Meest пошта" - безкоштовно від 1000 грн.
Подарунки при замовленні від 3000 грн.
На жаль, вхідні телефонні лінії пошкоджені, для зв'язку - залиште свій номер через форму "Зворотний дзвінок" і ми Вам передзвонимо
Лампа світлодіодна філаментна A60 FM 10W 4100K 220V E27 Clear DIM
Артикул:
1-MFM-765
Немає в наявності
Зворотний зв'язок
Якщо у Вас є питання, то ми з радістю на них відповімо| Номінальна потужність, Вт | 10 |
|---|---|
| Світловий потік (360°), Лм | 1400 |
| Корельована колірна температура світла (ССТ), K | 4100 |
| Світлова віддача, Lm/W | 140 |
| Індекс кольоропередачі (CRI) | >80 |
| Гарантійний термін, місяців | 24 |
|---|---|
| Температурний режим експлуатації, C | от -20 до +40 |
| Час запуску | 0.5сек. |
| Кількість циклів увімкнення/вимкнення | >30000 |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку | >0,8 |
| Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі | <1 секунди (миттєве повне світло) |
| Тип цоколя | E27 |
|---|---|
| Довжина, мм | 105 |
| Діаметр, мм | 60 |
| Колір корпусу | прозорий |
| Форм-фактор | A60 |
| Матеріал корпусу | Скло |
| Ступінь захисту від пилу та вологи, IP | IP20 |
| Номінальна напруга, В | 220 |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0.50 |
| Діапазон робочої напруги, V | 198-242 |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Ні |
| Бренд | MAXUS |
|---|
| Номінальна потужність, Вт | 10 |
|---|---|
| Світловий потік (360°), Лм | 1400 |
| Корельована колірна температура світла (ССТ), K | 4100 |
| Світлова віддача, Lm/W | 140 |
| Індекс кольоропередачі (CRI) | >80 |
| Гарантійний термін, місяців | 24 |
|---|---|
| Температурний режим експлуатації, C | от -20 до +40 |
| Час запуску | 0.5сек. |
| Кількість циклів увімкнення/вимкнення | >30000 |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку | >0,8 |
| Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі | <1 секунди (миттєве повне світло) |
| Тип цоколя | E27 |
|---|---|
| Довжина, мм | 105 |
| Діаметр, мм | 60 |
| Колір корпусу | прозорий |
| Форм-фактор | A60 |
| Матеріал корпусу | Скло |
| Ступінь захисту від пилу та вологи, IP | IP20 |
| Номінальна напруга, В | 220 |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0.50 |
| Діапазон робочої напруги, V | 198-242 |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Ні |
Залиште свій відгук