Нова Пошта - безкоштовно при замовленні від 2000 грн. "Meest пошта" - безкоштовно від 1000 грн.
Подарунки при замовленні від 3000 грн.
На жаль, вхідні телефонні лінії пошкоджені, для зв'язку - залиште свій номер через форму "Зворотний дзвінок" і ми Вам передзвонимо
LED лампа MAXUS C37 CL-F 4W яскраве світло E14 (1-LED-5312)
Артикул:
1-LED-5312
Немає в наявності
Додайте по вигідній ціні
Зворотний зв'язок
Якщо у Вас є питання, то ми з радістю на них відповімо
Опис
LED лампа MAXUS C37 CL-F 4W яскраве світло E14 (1-LED-5312)
Опис товару буде додано найближчим часом. Перейдіть у вкладку «Характеристики», щоб ознайомитися з властивостями товару.
| Номінальна потужність, Вт | 4 |
|---|---|
| Світловий потік (360°), Лм | 360 |
| Корельована колірна температура світла (ССТ), K | 4100 |
| Світлова віддача, Lm/W | 90 |
| Індекс кольоропередачі (CRI) | >80 |
| Гарантійний термін, місяців | 36 |
|---|---|
| Температурний режим експлуатації, C | от -20 до +40 |
| Час запуску | 0,5 сек |
| Кількість циклів увімкнення/вимкнення | >30000 |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку | >0,8 |
| Термін служби, год | 30000 |
| Тип цоколя | E14 |
|---|---|
| Довжина, мм | 0 |
| Габаритні розміри | 105*105*105 |
| Діаметр, мм | 105 |
| Колір корпусу | білий |
| Форм-фактор | C37 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Ступінь захисту від пилу та вологи, IP | IP20 |
| Висота, мм | 0 |
| Ширина, мм | 105 |
| Вага нетто | 0.03 |
| Номінальна напруга, В | 220 |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0.50 |
| Номінальний струм, мА | 36 |
| Діапазон робочої напруги, V | 175-250 |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Ні |
| Тип світлодіода | SMD |
| Комплект поставки | лампа,упаковка,тех.документація |
|---|---|
| Бренд | MAXUS |
Опис
LED лампа MAXUS C37 CL-F 4W яскраве світло E14 (1-LED-5312)
Опис товару буде додано найближчим часом. Перейдіть у вкладку «Характеристики», щоб ознайомитися з властивостями товару.
| Номінальна потужність, Вт | 4 |
|---|---|
| Світловий потік (360°), Лм | 360 |
| Корельована колірна температура світла (ССТ), K | 4100 |
| Світлова віддача, Lm/W | 90 |
| Індекс кольоропередачі (CRI) | >80 |
| Гарантійний термін, місяців | 36 |
|---|---|
| Температурний режим експлуатації, C | от -20 до +40 |
| Час запуску | 0,5 сек |
| Кількість циклів увімкнення/вимкнення | >30000 |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку | >0,8 |
| Термін служби, год | 30000 |
| Тип цоколя | E14 |
|---|---|
| Довжина, мм | 0 |
| Габаритні розміри | 105*105*105 |
| Діаметр, мм | 105 |
| Колір корпусу | білий |
| Форм-фактор | C37 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Ступінь захисту від пилу та вологи, IP | IP20 |
| Висота, мм | 0 |
| Ширина, мм | 105 |
| Вага нетто | 0.03 |
| Номінальна напруга, В | 220 |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0.50 |
| Номінальний струм, мА | 36 |
| Діапазон робочої напруги, V | 175-250 |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Ні |
| Тип світлодіода | SMD |
Залиште свій відгук