Нова Пошта - безкоштовно при замовленні від 2000 грн. "Meest пошта" - безкоштовно від 1000 грн.
Подарунки при замовленні від 3000 грн.
На жаль, вхідні телефонні лінії пошкоджені, для зв'язку - залиште свій номер через форму "Зворотний дзвінок" і ми Вам передзвонимо
Трековий світильник Maxus assistance Track light C 30W 4000K 36DEG 1-Phase Black
Артикул:
MATL-30W-36D-B
Немає в наявності
Зворотний зв'язок
Якщо у Вас є питання, то ми з радістю на них відповімо| Номінальна потужність, Вт | 30 |
|---|---|
| Світловий потік (360°), Лм | 3000 |
| Корельована колірна температура світла (ССТ), K | 4000 |
| Світлова віддача, Lm/W | 100 |
| Індекс кольоропередачі (CRI) | >85 |
| Гарантійний термін, місяців | 24 |
|---|---|
| Температурний режим експлуатації, C | от 0 - до+40 |
| Довжина, мм | 191 |
|---|---|
| Діаметр, мм | 80 |
| Колір корпусу | чорний |
| Форм-фактор | Настільна лампа |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Типорозмір, мм | Ø80*125(191)*105 |
| Ступінь захисту від пилу та вологи, IP | IP20 |
| Ширина, мм | 105 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0.50 |
| Діапазон робочої напруги, V | 175-250 |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Ні |
| Комплект поставки | Продукт — 1 шт; технічний паспорт, керівництво з експлуатації, гарантійний талон — 1 шт. |
|---|---|
| Кількість штук в упаковці (мультипак) | 20 |
| Бренд | Maxus assistance |
| Номінальна потужність, Вт | 30 |
|---|---|
| Світловий потік (360°), Лм | 3000 |
| Корельована колірна температура світла (ССТ), K | 4000 |
| Світлова віддача, Lm/W | 100 |
| Індекс кольоропередачі (CRI) | >85 |
| Гарантійний термін, місяців | 24 |
|---|---|
| Температурний режим експлуатації, C | от 0 - до+40 |
| Довжина, мм | 191 |
|---|---|
| Діаметр, мм | 80 |
| Колір корпусу | чорний |
| Форм-фактор | Настільна лампа |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Типорозмір, мм | Ø80*125(191)*105 |
| Ступінь захисту від пилу та вологи, IP | IP20 |
| Ширина, мм | 105 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0.50 |
| Діапазон робочої напруги, V | 175-250 |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Ні |
Залиште свій відгук